ЦЕНА НА БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ
Скважина под воду необходима для обустройства собственного источника водоснабжения. Цена на бурение скважин зависит от расположения дома, геологических особенностей местности, глубины залегания водяной линзы или водоносных песчаных пластов. При заказе комплекса услуг «Бурение», «Монтаж кессона» и «Септик» клиент может получить скидку в размере 20 тысяч рублей.
Компания «МосБурСтрой» – ответственный исполнитель, который может качественно сделать скважину. Если нужно выкопать два скважинных колодца и больше, цена за метр будет рассчитываться с дополнительной скидкой.
Рассказывайте друзьям и знакомым о нас, и вы получите агентское вознаграждение, составляющее 100 рублей за погонный метр глубины выработки.
Цена бурения за 1 метр
Район бурения |
Глубина, м |
Cталь Ø=133мм
|
Cталь Ø=133мм
|
НПВХ 125/90 |
Балашиха г.о. | 60-80 | от 2500 руб | от 2800 руб | от 2600 руб |
Бронницы г.о. | 40-80 | от 2500 руб | от 2800 руб | от 2600 руб |
Волоколамский район | 40-120 | от 2600 руб | от 2900 руб | от 2700 руб |
Воскресенский район | 40-90 | от 2500 руб | от 2800 руб | от 2600 руб |
Дзержинский г.о. | 80-120 | от 2400 руб | от 2700 руб | от 2500 руб |
Домодедово г.о., Домодедовский район | 40-80 | от 2400 руб | от 2700 руб | от 2500 руб |
Жуковский г.о. | 50-80 | от 2400 руб | от 2700 руб | от 2500 руб |
Звенигород г.о. | 35-95 | от 2400 руб | от 2700 руб | от 2500 руб |
Истра г.о., Истринский район | 60-140 | от 2400 руб | от 2700 руб | от 2500 руб |
Новая Москва, ТиНАО, Новомосковский а.о., Троицкий а.о. | 40-85 | от 2400 руб | от 2700 руб | от 2500 руб |
Кашира г.о., Каширский район | 40-100 | от 2500 руб | от 2800 руб | от 2600 руб |
Котельники г.о. | 50-120 | от 2500 руб | от 2800 руб | от 2600 руб |
Красногорск г.о., Красногорский район | 50-120 | от 2500 руб | от 2800 руб | от 2600 руб |
Ленинский район | 50-120 | от 2400 руб | от 2700 руб | от 2500 руб |
Лыткарино г.о. | 50-80 | от 2400 руб | от 2700 руб | от 2500 руб |
Люберцы г.о., Люберецкий район | 50-80 | от 2400 руб | от 2700 руб | от 2500 руб |
Можайский район | 40-120 | от 2500 руб | от 2800 руб | от 2600 руб |
Мытищи г.о., Мытищинский район | 70-120 | от 2500 руб | от 2800 руб | от 2600 руб |
Наро-Фоминский г.о., Наро-Фоминский район | 30-90 | от 2400 руб | от 2700 руб | от 2500 руб |
Ногинский район | 30-80 | от 2500 руб | от 2800 руб | от 2600 руб |
Одинцовский район | 60-120 | от 2400 руб | от 2700 руб | от 2500 руб |
Подольск г.о., Подольский район | 35-70 | от 2400 руб | от 2700 руб | от 2500 руб |
Раменский район | 30-80 | от 2400 руб | от 2700 руб | от 2500 руб |
Рузский г.о., Рузский район | 30-100 | от 2500 руб | от 2800 руб | от 2600 руб |
Серпухов г.о., Серпуховский район | 40-80 | от 2500 руб | от 2800 руб | от 2600 руб |
Ступино г.о., Ступинский район | 35-70 | от 2400 руб | от 2700 руб | от 2500 руб |
Чехов г.о., Чеховский район | 30-70 | от 2350 руб | от 2650 руб | от 2450 руб |
Тарусский район (Калужская область) | 60-110 | от 2600 руб | от 2900 руб | от 2700 руб |
Жуковский район (Калужская область) | 40-120 | от 2500 руб | от 2800 руб | от 2600 руб |
Боровский район (Калужская область) | 40-120 | от 2500 руб | от 2800 руб | от 2600 руб |
Мало-ярославский район (Калужская область) | 40-100 | от 2500 руб | от 2800 руб | от 2600 руб |
Заокский район (Тульская область) | 50-150 | от 2500 руб | от 2800 руб | от 2600 руб |
Сметы на бурение скважин
Глубина |
С кессоном |
Со скважинным адаптером |
Бурение скважины 15 метров | от 154 650 руб. | от 149 500 руб. |
Бурение скважины 20 метров | от 164 650 руб. | от 159 500 руб. |
Бурение скважины 25 метров | от 179 400 руб. | от 174 250 руб. |
Бурение скважины 30 метров | от 194 150 руб. | от 189 000 руб. |
Бурение скважины 35 метров | от 208 900 руб. | от 203 750 руб. |
Бурение скважины 40 метров | от 223 650 руб. | от 218 500 руб. |
Бурение скважины 50 метров | от 261 500 руб. | от 256 350 руб. |
Бурение скважины 60 метров | от 291 000 руб. | от 285 850 руб. |
Бурение скважины 70 метров | от 320 500 руб. | от 315 350 руб. |
Бурение скважины 75 метров | от 335 250 руб. | от 330 100 руб. |
Бурение скважины 80 метров | от 354 150 руб. | от 349 000 руб. |
Бурение скважины 90 метров | от 383 650 руб. | от 378 500 руб. |
Бурение скважины 100 метров | от 433 150 руб. | от 428 000 руб. |
Бурение скважины 120 метров | от 496 150 руб. | от 491 000 руб. |
Бурение скважины 130 метров | от 527 650 руб. | от 522 500 руб. |
Бурение скважины 140 метров | от 559 150 руб. | от 554 000 руб. |
Бурение скважины 150 метров | от 590 650 руб. | от 585 500 руб. |
Бурение скважины 160 метров | от 622 150 руб. | от 617 000 руб. |
Бурение скважины 180 метров | от 648 000 руб. | от 643 000 руб. |
Бурение скважины 200 метров | от 760 000 руб. | от 755 000 руб. |
Бурение скважины 300 метров | от 1 150 000 руб. | от 1 145 000 руб. |
ОБРАЗЦЫ ДОГОВОРОВ НА РАБОТЫ ПО БУРЕНИЮ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНЫ НА БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
На стоимость бурения скважины с установкой насосного оборудования будут также влиять конструктивные особенности подземного сооружения и глубина, на которой находится забой. Стоимость 1 метра начального ствола будет зависеть от:
- глубины и конструкции скважины;
- материала и диаметра обсадных труб;
- стоимости доставки оборудования, инструмента и рабочих к месту проведения работ;
- затрат времени на буровые работы и прокачку скважины;
- дополнительного сервисного обслуживания после окончания работ;
- сложности разработки проектно-сметной документации.
Также потребуются согласование и получение разрешения на проект.
Обращайтесь, менеджеры нашей компании скажут, сколько стоит пробурить скважину, а также ознакомят с расценками на обустройство водяных источников. Наши сотрудники занимаются установкой скважин с применением современных буровых машин и прочего специального инструмента, электрических генераторов (при необходимости), что позволит бурить на глубину 10-150 м и более.
КАЛЬКУЛЯТОР СТОИМОСТИ БУРЕНИЯ
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ
Наличными в офисе или сотруднику на вашем участке |
Банковской картой через кассовый терминал |
Безналично на расчетный счет по договору или счету |
Онлайн-оплата картой через интернет-банк |
Рассрочка по индивидуальному договору |